Dolni Cermna – znakČeská strana sociálně demokratická 21,31% hlasů |
||||
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., radní, VŠ učitel, Česká Třebová | ||||
MUDr. Radomír Lána, primář ORL, Ústí nad Orlicí | ||||
MUDr. Pavel Havíř, ředitel nemocnice, Svitavy | ||||
Jan Tichý , náměstek hejtmana, Pardubice | ||||
Ing. Jana Pernicová, radní, Svitavy | ||||
Ing. Václav Kroutil, radní, Horní Bradlo | ||||
Ludmila Navrátilová , ekonomický poradce, Skuteč | ||||
Ing. Zdenek Křišťál , stavební technik, Pardubice | ||||
JUDr. Miloš Izák, starosta, Moravská Třebová | ||||
Marie Kučerová , místostarostka, Polička | ||||
Milan Fajfr , reg. ředitel, fin. poradenství, Choceň | ||||
JUDr. Miroslav Tejkl , místostarosta, Chrudim | ||||
Komunistická strana Čech a Moravy 18,86 % hlasů |
||||
PaedDr. Hana Horská ,učitelka, malířka, grafička, Moravská Třebová | ||||
Mgr. Václav Snopek, CSc., sociolog, Pardubice | ||||
Mgr. Miroslav Žítek , starosta města, Ronov nad Doubravou | ||||
Ing. Pavel Kubů , zemědělský odborník, Vysoké Mýto | ||||
Ing. Jan Foldyna , místostarosta města, Dašice | ||||
Ing. Miroslav Krejčí ,člen předs. fin. výboru Zastup. PAK, Moravská Třebová | ||||
RSDr. Jaroslav Fišer ,obchodní manažer, Ústí nad Orlicí | ||||
Ing. Jaroslav Moučka , projektant, auditor, Chrudim | ||||
Ing. Martin Moravec, Ph.D., dopravní specialista, Přelouč | ||||
Erika Kohoutová , místostarostka obce, Rudoltice | ||||
Dagmar Baťová ,ředitelka občanského sdružení, Svitavy | ||||
Koalice pro Pardubický kraj 17,74% hlasů |
||||
Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana, Pardubice | ||||
Ing. Pavel Šotola , místostarosta Hlinska,radní PK, Hlinsko | ||||
Mgr. Marek Výborný , ředitel gymnázia, Heřmanův Městec | ||||
MUDr. Štěpánka Fraňková , lékařka, primátorka, Pardubice | ||||
Radomil Kašpar , místostarosta, Litomyšl | ||||
Ing. Petr Šilar , senátor Parlamentu ČR, Horní Čermná | ||||
MVDr. Ivan Jeník , veterinární lékař, starosta, Slatiňany | ||||
Mgr. Petr Řezníček , starosta, Chrudim | ||||
MUDr. Věra Rybová , lékařka, místostarostka, Choceň | ||||
René Živný , trenér reprezentace bikrosu, Pardubice | ||||
Občanská demokratická strana 10,9% hlasů |
||||
Petr Tupec , starosta města Horní Jelení, Horní Jelení | ||||
Ing. Ladislav Valtr, MBA,ekonom, místostarosta Chocně, Choceň | ||||
Ing. Jiří Lejhanec , podnikatel, Pardubice | ||||
Jaroslav Martinů , starosta města Polička, Polička | ||||
Ing. Josef Janeček , předs.kontr.výboru Zastup.PK, Litomyšl | ||||
Mgr. Jan Čechlovský , poslanec Parlamentu ČR, Chrudim | ||||
TOP 09 a Starostové pro Pardubický kraj 6,25% |
||||
Jaroslav Zedník , starosta, Česká Třebová | ||||
Mgr. Hana Štěpánová , starostka, Morašice | ||||
Mgr. Luboš Bäuchel , předseda Orlic.sport.sdružení, Ústí nad Orlicí | ||||
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI |
||||
Ing. Jaromír Dušek , systém. ing. v dopravě, zam.ČD, Dolní Dobrouč | ||||
Zbyněk Kusý , gen. manager fotbal. klubu, Skuteč | ||||
Mgr. Zdeněk Štengl ,bezpečnostní poradce, Vysočina | ||||
L.Ešpandrová zdroj: www.idnes.cz