Výsledky voleb do zastupitelstva městyse – zvolení kandidáti
počet členů zastupitelstva |
Počet volebních obvodů |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
15 | 1 | 2 | 2 | 100,00 | 1 073 | 687 | 64,03 | 687 | 9 429 |
Kandidátní listina | Hlasy | Počet kandidátů |
Přepočtený základ dle počtu kandidátů |
Přepočtené % platných hlasů |
Počet mandátů |
Podíly hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | abs. | v % | |||||
1 | SDRUŽ. NEZ. PRO ROZV.OBCE, SNK | 4 764 | 50,52 | 15 | 9 429,00 | 50,52 | 8 | X |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 061 | 21,86 | 15 | 9 429,00 | 21,85 | 3 | X |
3 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH | 2 604 | 27,62 | 13 | 8 171,80 | 31,86 | 4 | X |
Zvolení kandidáti
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Hlasy | Pořadí zvolení |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
1 | SDRUŽ. NEZ. PRO ROZV.OBCE, SNK | 1 | Helekal Petr | 43 | NK | BEZPP | 566 | 11,88 | 1 |
1 | SDRUŽ. NEZ. PRO ROZV.OBCE, SNK | 4 | Zpěvák Jiří Ing. | 47 | NK | BEZPP | 486 | 10,20 | 2 |
1 | SDRUŽ. NEZ. PRO ROZV.OBCE, SNK | 3 | Růžička Jan Mgr. | 28 | NK | BEZPP | 485 | 10,18 | 3 |
1 | SDRUŽ. NEZ. PRO ROZV.OBCE, SNK | 2 | Marková Monika Bc. | 36 | NK | BEZPP | 255 | 5,35 | 4 |
1 | SDRUŽ. NEZ. PRO ROZV.OBCE, SNK | 5 | Ešpandr Josef | 59 | NK | BEZPP | 286 | 6,00 | 5 |
1 | SDRUŽ. NEZ. PRO ROZV.OBCE, SNK | 6 | Jirásek Martin Ing. | 38 | NK | BEZPP | 331 | 6,94 | 6 |
1 | SDRUŽ. NEZ. PRO ROZV.OBCE, SNK | 7 | Nastoupil Petr | 51 | NK | BEZPP | 311 | 6,52 | 7 |
1 | SDRUŽ. NEZ. PRO ROZV.OBCE, SNK | 8 | Mikula Václav | 68 | NK | KSČM | 266 | 5,58 | 8 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Mencl Jiří Ing. | 53 | KDU-ČSL | BEZPP | 305 | 14,79 | 1 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | Vávra Jiří Mgr. | 37 | KDU-ČSL | BEZPP | 212 | 10,28 | 2 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Židek Pavel Ing. | 48 | KDU-ČSL | BEZPP | 211 | 10,23 | 3 |
3 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH | 1 | Svoboda Jiří Ing. | 36 | STAN | BEZPP | 382 | 14,66 | 1 |
3 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH | 7 | Šverclová Věra RNDr. | 57 | STAN | BEZPP | 310 | 11,90 | 2 |
3 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH | 2 | Appl Martin MUDr. | 36 | STAN | BEZPP | 284 | 10,90 | 3 |
3 | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH | 6 | Svoboda Jan | 30 | STAN | BEZPP | 248 | 9,52 |
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=6&xnumnuts=5304&xobec=580112
L.Ešpandrová